此欄位為參觀網站的總次數,從相同位址來瀏灠本網站,時間間隔須至少60分鐘才會再記錄一次。
此欄位為參觀網站的人數。以從不同的電腦瀏覽本網站的個數來計算網站的人數。
此欄位為網頁讀取的總次數。只記錄網頁(.html)的個數。
此欄位為網頁內容讀取的總次數,包含網頁檔,圖片檔,影像檔等。
此欄位為網頁內容讀取的總容量大小,包含網頁檔,圖片檔,影像檔等。
此欄位為記錄使用者從那些搜尋網站進入此網站。系統會自動分析最常使用的0的搜尋網站。
顯示其它網站的網頁有其內容連結至本站的網頁列表。
系統會列出較常連結的前10個網頁網址。
這個表格顯示使用者在搜尋網站中較常使用的關鍵字來登入網站。系統會記錄最常使用的0個搜尋網站關鍵字。
搜尋網站的漫遊器(Robots)會自動的找尋網站內的所有內容。
此欄位記錄較常使用的617個漫游器找尋網站的記錄。
所有跟時間有關的統計都是根據伺服器上的時間做出來的。
此處所回報的資料為:平均值(按照分析範圍中,第一筆到最後一筆造訪資料計算而得)
此處所回報的資料為:累積的總和(按照分析範圍中,第一筆到最後一筆造訪資料計算而得)
有些每次參觀所花時間為「未知」,因為這些時間並非總能被算到。主要的原因包括了:
- 「更新」的時候參觀未結束。
- 參觀始於某個月份最後一天的最後一小時內(也就是在 23:00 之後)(因為有技術上的困難,使得 Awstats 無法計算這類階段的花費時間)
蠕蟲事實上是因為外部伺服器受到病毒感染,而嘗試著要攻擊並感染你的伺服器,所產生的自動化電腦訪客。多數的情況中,這些蠕蟲會攻擊未更新的商業伺服器瑕疵。如果你的系統並非蠕蟲的敏感目標,那麼直接忽略這些攻擊即可。
這世界上的「伺服器蠕蟲」並不多,但是有時候卻會非常活躍。
Awstats 能夠辨識 10 而得知蠕蟲的特徵 (nimda,code red,...).
沒有關於這項錯誤碼的描述
網頁伺服器不了解使用者的需求
網頁伺服器四處理完使用者的需求,但是卻沒有文件傳送出
網頁內容讀取不完全
找尋的網頁已經移到其它地方,而且以已經找尋到了
網頁原先找不到,現在已經在別的地方找到了
語法錯誤,網頁伺服器不了解使用者的需求
嘗試連結至需輸入密碼的網頁網址而發生錯誤
嘗試連結至未開放瀏覽的網頁網址而發生錯誤
嘗試連結至不存在的網頁網址而發生錯誤
網頁伺服器花費太多時間處理這個需求
內部伺服器發生錯誤,一般是 CGI 程式發生問題
不了解需求
網頁伺服器因 proxy 而未能回應真正使用者的需求
內部伺服器發生錯誤
通訊閘逾時
這個 HTTP 的版本沒有支援
| 撮要 | |
| 報表日期 |
月份 8月 2005 |
| 首次參觀日期 |
2005年 8月 01日 00:02 |
| 最近參觀日期 |
2005年 8月 31日 23:59 |
| | 參觀者 | 參觀次數 | 網頁數 | 點擊數 | 位元組 |
| 普通流量 * | 6069 | 7805 (1.28 參觀次數/參觀者) | 25221 (3.23 網頁數/參觀次數) | 290315 (37.19 點擊數/參觀次數) | 16.97 GB (2280.48 KB/參觀次數) |
| 看不到"的流量 * | |
74576 | 81102 | 8.76 GB |
|
* 看不到"的流量是由搜索機器人(Robots),蠕蟲或特別的 HTTP 回覆引致的.
| 每月記錄 | |
| |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
|
| | 1月 2005 | 2月 2005 | 3月 2005 | 4月 2005 | 5月 2005 | 6月 2005 | 7月 2005 | 8月 2005 | 9月 2005 | 10月 2005 | 11月 2005 | 12月 2005 | |
| 月份 | 參觀者 | 參觀次數 | 網頁數 | 點擊數 | 位元組 |
| 1月 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2月 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3月 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月 2005 | 7854 | 9530 | 24611 | 272501 | 15.05 GB |
| 6月 2005 | 8653 | 10990 | 28966 | 329077 | 18.63 GB |
| 7月 2005 | 5897 | 7525 | 26071 | 284680 | 16.62 GB |
| 8月 2005 | 6069 | 7805 | 25221 | 290315 | 16.97 GB |
| 9月 2005 | 5724 | 7277 | 21568 | 289377 | 17.25 GB |
| 10月 2005 | 5272 | 7112 | 17210 | 271222 | 14.83 GB |
| 11月 2005 | 5019 | 6861 | 19100 | 245951 | 12.57 GB |
| 12月 2005 | 4524 | 6060 | 15550 | 221850 | 10.87 GB |
| 總數 | 49012 | 63160 | 178297 | 2204973 | 122.79 GB |
|
|
| 每日 | |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
|     |
01 8月 |
02 8月 |
03 8月 |
04 8月 |
05 8月 |
06 8月 |
07 8月 |
08 8月 |
09 8月 |
10 8月 |
11 8月 |
12 8月 |
13 8月 |
14 8月 |
15 8月 |
16 8月 |
17 8月 |
18 8月 |
19 8月 |
20 8月 |
21 8月 |
22 8月 |
23 8月 |
24 8月 |
25 8月 |
26 8月 |
27 8月 |
28 8月 |
29 8月 |
30 8月 |
31 8月 |
| 平均數 |
| 星期 | 參觀次數 | 網頁數 | 點擊數 | 位元組 | | 2005年 8月 01 | 264 | 1180 | 11127 | 743.57 MB |
| 2005年 8月 02 | 292 | 640 | 9565 | 495.28 MB |
| 2005年 8月 03 | 290 | 778 | 9219 | 698.71 MB |
| 2005年 8月 04 | 243 | 581 | 9478 | 407.86 MB |
| 2005年 8月 05 | 288 | 660 | 9480 | 654.70 MB |
| 2005年 8月 06 | 175 | 678 | 6248 | 446.78 MB |
| 2005年 8月 07 | 255 | 577 | 8119 | 571.27 MB |
| 2005年 8月 08 | 276 | 1017 | 9700 | 705.61 MB |
| 2005年 8月 09 | 223 | 601 | 9241 | 764.42 MB |
| 2005年 8月 10 | 242 | 653 | 8820 | 348.00 MB |
| 2005年 8月 11 | 240 | 601 | 7655 | 392.17 MB |
| 2005年 8月 12 | 246 | 649 | 10082 | 546.34 MB |
| 2005年 8月 13 | 211 | 707 | 11001 | 678.79 MB |
| 2005年 8月 14 | 173 | 354 | 4851 | 361.69 MB |
| 2005年 8月 15 | 177 | 519 | 7787 | 575.46 MB |
| 2005年 8月 16 | 261 | 618 | 9071 | 587.08 MB |
| 2005年 8月 17 | 281 | 551 | 10033 | 367.76 MB |
| 2005年 8月 18 | 280 | 691 | 9963 | 537.93 MB |
| 2005年 8月 19 | 238 | 1004 | 8922 | 463.20 MB |
| 2005年 8月 20 | 226 | 1170 | 10480 | 847.50 MB |
| 2005年 8月 21 | 237 | 1040 | 10061 | 604.23 MB |
| 2005年 8月 22 | 288 | 718 | 11138 | 596.97 MB |
| 2005年 8月 23 | 290 | 737 | 10906 | 605.28 MB |
| 2005年 8月 24 | 287 | 701 | 10966 | 670.11 MB |
| 2005年 8月 25 | 279 | 752 | 10369 | 480.35 MB |
| 2005年 8月 26 | 259 | 1153 | 9098 | 534.36 MB |
| 2005年 8月 27 | 222 | 948 | 9307 | 479.49 MB |
| 2005年 8月 28 | 207 | 736 | 6569 | 660.79 MB |
| 2005年 8月 29 | 300 | 1447 | 10898 | 606.78 MB |
| 2005年 8月 30 | 267 | 1290 | 8542 | 472.12 MB |
| 2005年 8月 31 | 288 | 1470 | 11619 | 477.47 MB |
| 平均數 | 251.77 | 813.58 | 9365.00 | 560.71 MB |
| 總數 | 7805 | 25221 | 290315 | 16.97 GB |
|
|
| 星期幾 | |
| 星期 | 網頁數 | 點擊數 | 位元組 | | 日 | 676.75 | 7400 | 549.49 MB |
| 一 | 976.20 | 10130 | 645.68 MB |
| 二 | 777.20 | 9465 | 584.84 MB |
| 三 | 830.60 | 10131.40 | 512.41 MB |
| 四 | 656.25 | 9366.25 | 454.58 MB |
| 五 | 866.50 | 9395.50 | 549.65 MB |
| 六 | 875.75 | 9259 | 613.14 MB |
|
|
| 每小時 | |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
| 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 每小時 | 網頁數 | 點擊數 | 位元組 | | 00 | 1453 | 14632 | 913.54 MB |
| 01 | 981 | 9670 | 736.61 MB |
| 02 | 550 | 7155 | 426.56 MB |
| 03 | 516 | 3943 | 314.53 MB |
| 04 | 314 | 2456 | 384.92 MB |
| 05 | 371 | 2370 | 89.92 MB |
| 06 | 488 | 3058 | 194.33 MB |
| 07 | 497 | 3578 | 129.06 MB |
| 08 | 421 | 5920 | 487.16 MB |
| 09 | 791 | 11505 | 583.13 MB |
| 10 | 1021 | 15042 | 912.23 MB |
| 11 | 1351 | 18409 | 1.74 GB |
| |
| 每小時 | 網頁數 | 點擊數 | 位元組 |
| 12 | 1335 | 11454 | 1.07 GB |
| 13 | 1115 | 16539 | 742.97 MB |
| 14 | 1890 | 17423 | 1.12 GB |
| 15 | 1129 | 18028 | 1.01 GB |
| 16 | 1630 | 18890 | 896.81 MB |
| 17 | 2393 | 20694 | 1.10 GB |
| 18 | 1006 | 13943 | 568.48 MB |
| 19 | 925 | 13230 | 563.84 MB |
| 20 | 1006 | 14655 | 681.86 MB |
| 21 | 1171 | 15047 | 790.09 MB |
| 22 | 1299 | 14943 | 797.91 MB |
| 23 | 1568 | 17731 | 978.78 MB |
|
|
|
| 參觀者的網域或國家 (前 10) - 全部列出 | |
| | 網域或國家 | 網頁數 | 點擊數 | 位元組 | |
 | Network | net | 9872 | 121610 | 6.84 GB | 

 |
 | Taiwan | tw | 7974 | 77263 | 5.53 GB | 

 |
 | 無法得知 | ip | 6064 | 74133 | 3.96 GB | 

 |
 | Commercial | com | 721 | 11150 | 388.42 MB | 

 |
 | Japan | jp | 120 | 1109 | 34.87 MB | 

 |
 | Germany | de | 92 | 177 | 5.11 MB | 

 |
 | Malaysia | my | 57 | 982 | 37.22 MB | 

 |
 | Hong Kong | hk | 54 | 1584 | 51.59 MB | 

 |
 | USA Educational | edu | 45 | 278 | 9.90 MB | 

 |
 | Austria | at | 39 | 42 | 840.65 KB | 

 |
| | 其他 | 183 | 1987 | 132.03 MB | |
|
| 主機 (前 10) - 全部列出 - 最近參觀日期 - 無法反解譯的IP位址 | |
主機 : 4989 個解譯成功, 1736 無法得知 (不能反解網域名稱) 6069 參觀者 | WhoIs 資訊 | 網頁數 | 點擊數 | 位元組 | 最近參觀日期 |
| adsl-61-66-161-192.kh.sparqnet.net | ? | 1187 | 1190 | 38.51 MB | 2005年 8月 31日 06:39 |
| 220-130-150-216.hinet-ip.hinet.net | ? | 459 | 459 | 5.29 MB | 2005年 8月 20日 12:57 |
| 220-130-150-215.hinet-ip.hinet.net | ? | 444 | 445 | 5.38 MB | 2005年 8月 21日 14:13 |
| 218.13.193.74 | ? | 442 | 443 | 4.26 MB | 2005年 8月 27日 17:18 |
| 61-31-140-51.dynamic.tfn.net.tw | ? | 410 | 410 | 3.81 MB | 2005年 8月 01日 17:44 |
| 219-86-16-90.dynamic.tfn.net.tw | ? | 332 | 332 | 4.83 MB | 2005年 8月 29日 13:11 |
| 219-86-16-69.dynamic.tfn.net.tw | ? | 306 | 306 | 3.38 MB | 2005年 8月 30日 17:22 |
| 219.131.243.89 | ? | 298 | 299 | 12.78 MB | 2005年 8月 26日 06:12 |
| 218-34-146-124.cm.dynamic.apol.com.tw | ? | 245 | 246 | 12.11 MB | 2005年 8月 06日 22:01 |
| 219-81-165-111.dynamic.tfn.net.tw | ? | 204 | 204 | 11.29 MB | 2005年 8月 30日 21:17 |
| 其他 | | 20894 | 285981 | 16.88 GB | |
|
| 搜尋引擎網站的漫遊器 (前 10) - 全部列出 - 最近參觀日期 | |
| 24 個漫遊器* | 點擊數 | 位元組 | 最近參觀日期 |
| Googlebot | 1898 | 465.99 MB | 2005年 8月 31日 17:29 |
| MSNBot | 869 | 49.96 MB | 2005年 8月 31日 15:07 |
| Yahoo Slurp | 789 | 31.96 MB | 2005年 8月 31日 22:12 |
| BaiDuSpider | 457 | 2.67 MB | 2005年 8月 31日 19:48 |
| Unknown robot (identified by 'crawl') | 253 | 9.36 MB | 2005年 8月 28日 20:04 |
| Grub.org | 111 | 3.16 MB | 2005年 8月 30日 15:18 |
| arks | 91 | 1010.54 KB | 2005年 8月 31日 20:01 |
| MSIECrawler | 58 | 138.16 KB | 2005年 8月 26日 04:16 |
| WISENutbot | 45 | 1.14 MB | 2005年 8月 10日 01:11 |
| Ask | 44 | 1.35 MB | 2005年 8月 30日 07:30 |
| 其他 | 222 | 4.24 MB | |
|
* 這些搜索機器人(Robots)會增加參觀者"看不到"的點擊數或流量, 所以不包括在其他統計表中.
| 蠕蟲 (前 5) | |
| 1 不同的蠕蟲* | 敏感的目標 | 點擊數 | 位元組 | 最近參觀日期 |
| Unknown worm | MS products | 16 | 4.58 KB | 2005年 8月 29日 10:52 |
|
* 這些蠕蟲會增加參觀者"看不到"的點擊數或流量, 所以不包括在其他統計表中.
| 每次參觀所花時間 | |
| 參觀次數: 7805 - 平均數: 268 s | 參觀次數 | 百分比 |
| 0s-30s | 5694 | 72.9 % |
| 30s-2mn | 624 | 7.9 % |
| 2mn-5mn | 351 | 4.4 % |
| 5mn-15mn | 416 | 5.3 % |
| 15mn-30mn | 317 | 4 % |
| 30mn-1h | 265 | 3.3 % |
| 1h+ | 138 | 1.7 % |
|
| 檔案類別 | |
| 檔案類別 | 點擊數 | 百分比 | 位元組 | 百分比 |
 | png | Image | 204469 | 70.4 % | 6.57 GB | 38.7 % |
 | gif | Image | 33445 | 11.5 % | 10.75 MB | 0 % |
 | html | HTML or XML static page | 23678 | 8.1 % | 497.12 MB | 2.8 % |
 | css | Cascading Style Sheet file | 17840 | 6.1 % | 19.33 MB | 0.1 % |
 | jpg | Image | 4657 | 1.6 % | 108.04 MB | 0.6 % |
 | rdf | | 4024 | 1.3 % | 6.37 MB | 0 % |
 | xml | HTML or XML static page | 659 | 0.2 % | 10.01 KB | 0 % |
 | pdf | Adobe Acrobat file | 536 | 0.1 % | 3.37 GB | 19.8 % |
 | zip | Archive | 320 | 0.1 % | 2.10 GB | 12.3 % |
 | exe | Binary runtime | 227 | 0 % | 574.73 MB | 3.3 % |
 | gz | Archive | 201 | 0 % | 107.51 MB | 0.6 % |
 | diff | | 163 | 0 % | 18.68 MB | 0.1 % |
 | iso | | 95 | 0 % | 3.62 GB | 21.3 % |
 | 無法得知 | 1 | 0 % | 17.68 KB | 0 % |
|
| 作業系統 (前 10) - 全部列出/版本 - 無法得知 | |
| | 作業系統 | 點擊數 | 百分比 |
 | Windows | 276511 | 95.2 % |
 | 無法得知 | 7412 | 2.5 % |
 | Linux | 3410 | 1.1 % |
 | Macintosh | 2868 | 0.9 % |
 | FreeBSD | 114 | 0 % |
|
| 瀏覽器 (前 10) - 全部列出/版本 - 無法得知 | |
| | 瀏覽器 | 網頁抓取器 | 點擊數 | 百分比 |
 | MS Internet Explorer | 否 | 247423 | 85.2 % |
 | Firefox | 否 | 30319 | 10.4 % |
 | 無法得知 | ? | 5586 | 1.9 % |
 | Mozilla | 否 | 3148 | 1 % |
 | Opera | 否 | 1670 | 0.5 % |
 | Safari | 否 | 1646 | 0.5 % |
 | Wget | 是 | 150 | 0 % |
 | Netscape | 否 | 139 | 0 % |
 | Konqueror | 否 | 130 | 0 % |
 | Links | 否 | 53 | 0 % |
| | 其他 | | 51 | 0 % |
|
用以搜尋的關鍵字句 (前 10) 全部列出 | |
| 1087 個不同的關鍵字句 | 搜尋 | 百分比 |
| movable type | 435 | 13.9 % |
| dyndns | 131 | 4.2 % |
| mt | 123 | 3.9 % |
| md5 | 94 | 3 % |
| 致謝 | 48 | 1.5 % |
| 版面樣式 | 48 | 1.5 % |
| 申请域名 | 47 | 1.5 % |
| movabletype | 45 | 1.4 % |
| 圖片 | 44 | 1.4 % |
| 管理文章 | 40 | 1.2 % |
| 其他字句 | 2054 | 66 % |
|
|
|
用以搜尋的關鍵字詞 (前 10) 全部列出 | |
| 1064 個關鍵字詞 | 搜尋 | 百分比 |
| type | 678 | 14 % |
| movable | 673 | 13.9 % |
| mt | 163 | 3.3 % |
| dyndns | 149 | 3 % |
| md5 | 111 | 2.2 % |
| blog | 81 | 1.6 % |
| movabletype | 69 | 1.4 % |
| acrobat | 51 | 1 % |
| download | 51 | 1 % |
| 版面樣式 | 48 | 0.9 % |
| 不同的字詞 | 2753 | 57 % |
|
|
| 雜項 | |
| 雜項 | | |
| 加入我的最愛 (估計) | 1412 / 6069 拜訪者 | 23.2 % |
|
| HTTP 狀態碼 | |
| HTTP 狀態碼* | 點擊數 | 百分比 | 位元組 |
| 206 | Partial Content | 58370 | 76.5 % | 8.20 GB |
| 503 | Server busy | 11679 | 15.3 % | 4.40 MB |
| 404 | Document Not Found | 6102 | 8 % | 1.68 MB |
| 416 | Requested range not valid | 67 | 0 % | 0 |
| 301 | Moved permanently (redirect) | 31 | 0 % | 9.12 KB |
|
* 這些狀態碼會增加參觀者"看不到"的點擊數或流量, 所以不包括在其他統計表中.
Advanced Web Statistics 6.7 (build 1.892) - 建立者: awstats (外掛: hostinfo, decodeutfkeys, tooltips)