此欄位為參觀網站的總次數,從相同位址來瀏灠本網站,時間間隔須至少60分鐘才會再記錄一次。
此欄位為參觀網站的人數。以從不同的電腦瀏覽本網站的個數來計算網站的人數。
此欄位為網頁讀取的總次數。只記錄網頁(.html)的個數。
此欄位為網頁內容讀取的總次數,包含網頁檔,圖片檔,影像檔等。
此欄位為網頁內容讀取的總容量大小,包含網頁檔,圖片檔,影像檔等。
此欄位為記錄使用者從那些搜尋網站進入此網站。系統會自動分析最常使用的0的搜尋網站。
顯示其它網站的網頁有其內容連結至本站的網頁列表。
系統會列出較常連結的前10個網頁網址。
這個表格顯示使用者在搜尋網站中較常使用的關鍵字來登入網站。系統會記錄最常使用的0個搜尋網站關鍵字。
搜尋網站的漫遊器(Robots)會自動的找尋網站內的所有內容。
此欄位記錄較常使用的642個漫游器找尋網站的記錄。
沒有關於這項錯誤碼的描述
網頁伺服器不了解使用者的需求
網頁伺服器四處理完使用者的需求,但是卻沒有文件傳送出
網頁內容讀取不完全
找尋的網頁已經移到其它地方,而且以已經找尋到了
網頁原先找不到,現在已經在別的地方找到了
語法錯誤,網頁伺服器不了解使用者的需求
嘗試連結至需輸入密碼的網頁網址而發生錯誤
嘗試連結至未開放瀏覽的網頁網址而發生錯誤
嘗試連結至不存在的網頁網址而發生錯誤
網頁伺服器花費太多時間處理這個需求
內部伺服器發生錯誤,一般是 CGI 程式發生問題
不了解需求
網頁伺服器因 proxy 而未能回應真正使用者的需求
內部伺服器發生錯誤
通訊閘逾時
這個 HTTP 的版本沒有支援
| 撮要 | |
| 報表日期 |
月份 2月 2010 |
| 首次參觀日期 |
2010年 2月 01日 00:51 |
| 最近參觀日期 |
2010年 2月 28日 23:42 |
| | 參觀者 | 參觀次數 | 網頁數 | 點擊數 | 位元組 |
| 普通流量 * | 1351 | 2123 (1.57 參觀次數/參觀者) | 3389 (1.59 網頁數/參觀次數) | 50841 (23.94 點擊數/參觀次數) | 1.63 GB (804.2 KB/參觀次數) |
| 看不到"的流量 * | |
9005 | 22935 | 321.10 MB |
|
* 看不到"的流量是由搜索機器人(Robots),蠕蟲或特別的 HTTP 回覆引致的.
| 每月記錄 | |
| |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
|
| | 1月 2010 | 2月 2010 | 3月 2010 | 4月 2010 | 5月 2010 | 6月 2010 | 7月 2010 | 8月 2010 | 9月 2010 | 10月 2010 | 11月 2010 | 12月 2010 | |
| 月份 | 參觀者 | 參觀次數 | 網頁數 | 點擊數 | 位元組 |
| 1月 2010 | 1789 | 2346 | 4040 | 64574 | 3.19 GB |
| 2月 2010 | 1351 | 2123 | 3389 | 50841 | 1.63 GB |
| 3月 2010 | 37 | 37 | 253 | 722 | 20.68 MB |
| 4月 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10月 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總數 | 3177 | 4506 | 7682 | 116137 | 4.84 GB |
|
|
| 每日 | |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
|     |
01 2月 |
02 2月 |
03 2月 |
04 2月 |
05 2月 |
06 2月 |
07 2月 |
08 2月 |
09 2月 |
10 2月 |
11 2月 |
12 2月 |
13 2月 |
14 2月 |
15 2月 |
16 2月 |
17 2月 |
18 2月 |
19 2月 |
20 2月 |
21 2月 |
22 2月 |
23 2月 |
24 2月 |
25 2月 |
26 2月 |
27 2月 |
28 2月 |
| 平均數 |
| 星期 | 參觀次數 | 網頁數 | 點擊數 | 位元組 | | 2010年 2月 01 | 81 | 94 | 2356 | 91.28 MB |
| 2010年 2月 02 | 97 | 171 | 2637 | 95.31 MB |
| 2010年 2月 03 | 105 | 151 | 3068 | 125.38 MB |
| 2010年 2月 04 | 65 | 88 | 2003 | 64.24 MB |
| 2010年 2月 05 | 72 | 91 | 1426 | 58.99 MB |
| 2010年 2月 06 | 56 | 76 | 1430 | 36.38 MB |
| 2010年 2月 07 | 49 | 69 | 1823 | 43.27 MB |
| 2010年 2月 08 | 78 | 106 | 2190 | 58.46 MB |
| 2010年 2月 09 | 67 | 100 | 2236 | 63.05 MB |
| 2010年 2月 10 | 55 | 72 | 1586 | 50.66 MB |
| 2010年 2月 11 | 61 | 176 | 1603 | 73.74 MB |
| 2010年 2月 12 | 53 | 110 | 1531 | 41.70 MB |
| 2010年 2月 13 | 108 | 117 | 1505 | 46.28 MB |
| 2010年 2月 14 | 98 | 123 | 609 | 14.52 MB |
| 2010年 2月 15 | 120 | 176 | 2394 | 125.98 MB |
| 2010年 2月 16 | 53 | 68 | 1322 | 46.24 MB |
| 2010年 2月 17 | 43 | 80 | 1144 | 34.95 MB |
| 2010年 2月 18 | 46 | 65 | 1153 | 28.59 MB |
| 2010年 2月 19 | 47 | 215 | 1711 | 53.48 MB |
| 2010年 2月 20 | 56 | 78 | 1659 | 43.84 MB |
| 2010年 2月 21 | 68 | 84 | 1176 | 31.41 MB |
| 2010年 2月 22 | 107 | 202 | 2543 | 69.48 MB |
| 2010年 2月 23 | 114 | 166 | 2694 | 68.88 MB |
| 2010年 2月 24 | 82 | 148 | 1668 | 65.89 MB |
| 2010年 2月 25 | 94 | 128 | 1995 | 60.59 MB |
| 2010年 2月 26 | 99 | 172 | 2593 | 95.11 MB |
| 2010年 2月 27 | 78 | 160 | 1235 | 37.28 MB |
| 2010年 2月 28 | 71 | 103 | 1551 | 42.34 MB |
| 平均數 | 75.82 | 121.04 | 1815.75 | 59.55 MB |
| 總數 | 2123 | 3389 | 50841 | 1.63 GB |
|
|
| 星期幾 | |
| 星期 | 網頁數 | 點擊數 | 位元組 | | 日 | 94.75 | 1289.75 | 32.89 MB |
| 一 | 144.50 | 2370.75 | 86.30 MB |
| 二 | 126.25 | 2222.25 | 68.37 MB |
| 三 | 112.75 | 1866.50 | 69.22 MB |
| 四 | 114.25 | 1688.50 | 56.79 MB |
| 五 | 147 | 1815.25 | 62.32 MB |
| 六 | 107.75 | 1457.25 | 40.94 MB |
|
|
| 每小時 | |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
| 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 每小時 | 網頁數 | 點擊數 | 位元組 | | 00 | 131 | 2121 | 63.00 MB |
| 01 | 113 | 1146 | 55.43 MB |
| 02 | 86 | 1971 | 61.36 MB |
| 03 | 98 | 1157 | 30.14 MB |
| 04 | 153 | 815 | 20.15 MB |
| 05 | 158 | 940 | 49.58 MB |
| 06 | 171 | 768 | 17.10 MB |
| 07 | 120 | 488 | 15.59 MB |
| 08 | 134 | 1422 | 36.61 MB |
| 09 | 102 | 2040 | 78.12 MB |
| 10 | 119 | 2702 | 74.37 MB |
| 11 | 132 | 2849 | 77.25 MB |
| |
| 每小時 | 網頁數 | 點擊數 | 位元組 |
| 12 | 92 | 2040 | 62.52 MB |
| 13 | 132 | 2447 | 88.18 MB |
| 14 | 159 | 2881 | 97.67 MB |
| 15 | 156 | 2722 | 93.70 MB |
| 16 | 143 | 3126 | 117.73 MB |
| 17 | 103 | 2614 | 99.94 MB |
| 18 | 153 | 2830 | 77.09 MB |
| 19 | 132 | 2258 | 79.51 MB |
| 20 | 281 | 2325 | 74.68 MB |
| 21 | 239 | 2509 | 97.85 MB |
| 22 | 145 | 3848 | 102.51 MB |
| 23 | 137 | 2822 | 97.22 MB |
|
|
|
| 參觀者的網域或國家 (前 10) - 全部列出 | |
| | 網域或國家 | 網頁數 | 點擊數 | 位元組 | |
 | 無法得知 | ip | 1217 | 8844 | 269.12 MB | 

 |
 | Network | net | 925 | 22262 | 657.48 MB | 

 |
 | Commercial | com | 570 | 6417 | 184.46 MB | 

 |
 | Taiwan | tw | 319 | 10555 | 333.32 MB | 

 |
 | 無法得知 | local | 125 | 127 | 3.18 MB | 

 |
 | Germany | de | 58 | 108 | 7.34 MB | 

 |
 | Russian Federation | ru | 34 | 34 | 671.59 KB | 

 |
 | China | cn | 26 | 527 | 13.95 MB | 

 |
 | Moldova | md | 18 | 18 | 313.96 KB | 

 |
 | Japan | jp | 12 | 250 | 53.38 MB | 

 |
| | 其他 | 85 | 1699 | 144.12 MB | |
|
| 主機 (前 10) - 全部列出 - 最近參觀日期 - 無法反解譯的IP位址 | |
主機 : 1366 個解譯成功, 495 無法得知 (不能反解網域名稱) 1351 參觀者 | WhoIs 資訊 | 網頁數 | 點擊數 | 位元組 | 最近參觀日期 |
| h-97-244.scoutjet.com | ? | 191 | 204 | 10.52 MB | 2010年 2月 19日 21:15 |
| 89-149-244-240.local | ? | 63 | 64 | 1.71 MB | 2010年 2月 23日 05:53 |
| 78-159-112-81.local | ? | 62 | 63 | 1.46 MB | 2010年 2月 22日 21:06 |
| 194.8.75.52 | ? | 53 | 53 | 1.35 MB | 2010年 2月 28日 05:42 |
| ns.km23143-01.keymachine.de | ? | 43 | 43 | 1005.12 KB | 2010年 2月 27日 07:51 |
| 115.238.86.182 | ? | 42 | 43 | 862.78 KB | 2010年 2月 24日 01:39 |
| unknown.altushost.com | ? | 38 | 38 | 1015.42 KB | 2010年 2月 27日 20:02 |
| 188.92.75.14 | ? | 36 | 36 | 980.53 KB | 2010年 2月 19日 06:04 |
| hosted-by.ecatel.net | ? | 36 | 36 | 980.53 KB | 2010年 2月 02日 19:36 |
| baserver.proservis.net | ? | 36 | 36 | 1005.91 KB | 2010年 2月 12日 23:10 |
| 其他 | | 2789 | 50225 | 1.61 GB | |
|
* 這些搜索機器人(Robots)會增加參觀者"看不到"的點擊數或流量, 所以不包括在其他統計表中.
| 蠕蟲 (前 5) | |
| 0 不同的蠕蟲* | Sensitive targets | 點擊數 | 位元組 | 最近參觀日期 |
|
* 這些蠕蟲會增加參觀者"看不到"的點擊數或流量, 所以不包括在其他統計表中.
| 每次參觀所花時間 | |
| 參觀次數: 2123 - 平均數: 68 s | 參觀次數 | 百分比 |
| 0s-30s | 1952 | 91.9 % |
| 30s-2mn | 62 | 2.9 % |
| 2mn-5mn | 32 | 1.5 % |
| 5mn-15mn | 37 | 1.7 % |
| 15mn-30mn | 21 | 0.9 % |
| 30mn-1h | 15 | 0.7 % |
| 1h+ | 4 | 0.1 % |
|
| 檔案類別 | |
| 檔案類別 | 點擊數 | 百分比 | 位元組 | 百分比 |
 | png | Image | 43965 | 86.4 % | 1.30 GB | 79.8 % |
 | html | HTML or XML static page | 3372 | 6.6 % | 74.43 MB | 4.4 % |
 | gif | Image | 1750 | 3.4 % | 513.29 KB | 0 % |
 | css | Cascading Style Sheet file | 1242 | 2.4 % | 1.86 MB | 0.1 % |
 | rdf | | 291 | 0.5 % | 1.35 MB | 0 % |
 | jpg | Image | 154 | 0.3 % | 4.91 MB | 0.2 % |
 | cgi | Dynamic Html page or Script file | 50 | 0 % | 15.06 KB | 0 % |
 | pdf | Adobe Acrobat file | 10 | 0 % | 199.49 MB | 11.9 % |
 | exe | Binary runtime | 5 | 0 % | 29.65 MB | 1.7 % |
 | zip | Archive | 1 | 0 % | 23.67 MB | 1.4 % |
 | iso | | 1 | 0 % | 40.00 KB | 0 % |
|
| 作業系統 (前 10) - 全部列出/版本 - 無法得知 | |
| | 作業系統 | 點擊數 | 百分比 |
 | Windows | 47761 | 93.9 % |
 | 無法得知 | 1295 | 2.5 % |
 | Macintosh | 1015 | 1.9 % |
 | Linux | 764 | 1.5 % |
 | Unknown Unix system | 5 | 0 % |
 | BlackBerry | 1 | 0 % |
|
| 瀏覽器 (前 10) - 全部列出/版本 - 無法得知 | |
| | 瀏覽器 | 網頁抓取器 | 點擊數 | 百分比 |
 | MS Internet Explorer | 否 | 34039 | 66.9 % |
 | Firefox | 否 | 10360 | 20.3 % |
 | Google Chrome | 否 | 3782 | 7.4 % |
 | 無法得知 | ? | 1052 | 2 % |
 | Safari | 否 | 442 | 0.8 % |
 | Mozilla | 否 | 346 | 0.6 % |
 | Opera | 否 | 339 | 0.6 % |
 | Minefield (Firefox 3.0 development) | 否 | 205 | 0.4 % |
 | Flock | 否 | 140 | 0.2 % |
 | Netscape | 否 | 68 | 0.1 % |
| | 其他 | | 68 | 0.1 % |
|
用以搜尋的關鍵字句 (前 10) 全部列出 | |
| 248 個不同的關鍵字句 | 搜尋 | 百分比 |
| dyndns | 86 | 11.1 % |
| 樣式 | 83 | 10.7 % |
| dyndns 教學 | 70 | 9 % |
| movable type | 37 | 4.7 % |
| 彙整 | 19 | 2.4 % |
| 上傳檔案 | 19 | 2.4 % |
| dyndns設定 | 15 | 1.9 % |
| 動態網域名稱設定教學 | 14 | 1.8 % |
| 引用 | 14 | 1.8 % |
| 免費網域 | 13 | 1.6 % |
| 其他字句 | 401 | 52 % |
|
|
|
用以搜尋的關鍵字詞 (前 10) 全部列出 | |
| 264 個關鍵字詞 | 搜尋 | 百分比 |
| dyndns | 179 | 16.5 % |
| movable | 86 | 7.9 % |
| 樣式 | 83 | 7.6 % |
| 教學 | 81 | 7.4 % |
| type | 68 | 6.2 % |
| 上傳檔案 | 20 | 1.8 % |
| 彙整 | 19 | 1.7 % |
| 免費網域 | 17 | 1.5 % |
| dyndns設定 | 15 | 1.3 % |
| 引用 | 15 | 1.3 % |
| 不同的字詞 | 499 | 46.1 % |
|
|
| 雜項 | |
| 雜項 | | |
| 加入我的最愛 (估計) | 1850 / 1351 拜訪者 | 136.9 % |
|
| HTTP 狀態碼 | |
| HTTP 狀態碼* | 點擊數 | 百分比 | 位元組 |
| 503 | Server busy | 7902 | 62.1 % | 2.97 MB |
| 302 | Moved temporarily (redirect) | 4697 | 36.9 % | 1.43 MB |
| 206 | Partial Content | 76 | 0.5 % | 1.89 MB |
| 301 | Moved permanently (redirect) | 32 | 0.2 % | 9.52 KB |
| 416 | Requested range not valid | 10 | 0 % | 0 |
|
* 這些狀態碼會增加參觀者"看不到"的點擊數或流量, 所以不包括在其他統計表中.
Advanced Web Statistics 6.95 (build 1.943) - Created by awstats (plugins: hostinfo, decodeutfkeys, tooltips)