此欄位為參觀網站的總次數,從相同位址來瀏灠本網站,時間間隔須至少60分鐘才會再記錄一次。
此欄位為參觀網站的人數。以從不同的電腦瀏覽本網站的個數來計算網站的人數。
此欄位為網頁讀取的總次數。只記錄網頁(.html)的個數。
此欄位為網頁內容讀取的總次數,包含網頁檔,圖片檔,影像檔等。
此欄位為網頁內容讀取的總容量大小,包含網頁檔,圖片檔,影像檔等。
此欄位為記錄使用者從那些搜尋網站進入此網站。系統會自動分析最常使用的0的搜尋網站。
顯示其它網站的網頁有其內容連結至本站的網頁列表。
系統會列出較常連結的前10個網頁網址。
這個表格顯示使用者在搜尋網站中較常使用的關鍵字來登入網站。系統會記錄最常使用的0個搜尋網站關鍵字。
搜尋網站的漫遊器(Robots)會自動的找尋網站內的所有內容。
此欄位記錄較常使用的642個漫游器找尋網站的記錄。
沒有關於這項錯誤碼的描述
網頁伺服器不了解使用者的需求
網頁伺服器四處理完使用者的需求,但是卻沒有文件傳送出
網頁內容讀取不完全
找尋的網頁已經移到其它地方,而且以已經找尋到了
網頁原先找不到,現在已經在別的地方找到了
語法錯誤,網頁伺服器不了解使用者的需求
嘗試連結至需輸入密碼的網頁網址而發生錯誤
嘗試連結至未開放瀏覽的網頁網址而發生錯誤
嘗試連結至不存在的網頁網址而發生錯誤
網頁伺服器花費太多時間處理這個需求
內部伺服器發生錯誤,一般是 CGI 程式發生問題
不了解需求
網頁伺服器因 proxy 而未能回應真正使用者的需求
內部伺服器發生錯誤
通訊閘逾時
這個 HTTP 的版本沒有支援
| 撮要 | |
| 報表日期 |
月份 4月 2010 |
| 首次參觀日期 |
2010年 4月 01日 00:19 |
| 最近參觀日期 |
2010年 4月 30日 23:45 |
| | 參觀者 | 參觀次數 | 網頁數 | 點擊數 | 位元組 |
| 普通流量 * | 1181 | 1606 (1.35 參觀次數/參觀者) | 2983 (1.85 網頁數/參觀次數) | 41628 (25.92 點擊數/參觀次數) | 1.65 GB (1078.05 KB/參觀次數) |
| 看不到"的流量 * | |
10118 | 22115 | 1.53 GB |
|
* 看不到"的流量是由搜索機器人(Robots),蠕蟲或特別的 HTTP 回覆引致的.
| 每月記錄 | |
| |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
|
| | 1月 2010 | 2月 2010 | 3月 2010 | 4月 2010 | 5月 2010 | 6月 2010 | 7月 2010 | 8月 2010 | 9月 2010 | 10月 2010 | 11月 2010 | 12月 2010 | |
| 月份 | 參觀者 | 參觀次數 | 網頁數 | 點擊數 | 位元組 |
| 1月 2010 | 1789 | 2346 | 4040 | 64574 | 3.19 GB |
| 2月 2010 | 1351 | 2123 | 3389 | 50841 | 1.63 GB |
| 3月 2010 | 1582 | 2531 | 3860 | 51486 | 2.41 GB |
| 4月 2010 | 1181 | 1606 | 2983 | 41628 | 1.65 GB |
| 5月 2010 | 81 | 96 | 133 | 2577 | 91.60 MB |
| 6月 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10月 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總數 | 5984 | 8702 | 14405 | 211106 | 8.97 GB |
|
|
| 每日 | |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
|     |
01 4月 |
02 4月 |
03 4月 |
04 4月 |
05 4月 |
06 4月 |
07 4月 |
08 4月 |
09 4月 |
10 4月 |
11 4月 |
12 4月 |
13 4月 |
14 4月 |
15 4月 |
16 4月 |
17 4月 |
18 4月 |
19 4月 |
20 4月 |
21 4月 |
22 4月 |
23 4月 |
24 4月 |
25 4月 |
26 4月 |
27 4月 |
28 4月 |
29 4月 |
30 4月 |
| 平均數 |
| 星期 | 參觀次數 | 網頁數 | 點擊數 | 位元組 | | 2010年 4月 01 | 60 | 83 | 1521 | 109.09 MB |
| 2010年 4月 02 | 64 | 313 | 1296 | 43.07 MB |
| 2010年 4月 03 | 35 | 79 | 710 | 24.72 MB |
| 2010年 4月 04 | 40 | 52 | 1329 | 59.53 MB |
| 2010年 4月 05 | 36 | 46 | 1512 | 47.91 MB |
| 2010年 4月 06 | 66 | 91 | 2344 | 82.89 MB |
| 2010年 4月 07 | 43 | 81 | 1025 | 23.48 MB |
| 2010年 4月 08 | 66 | 151 | 1601 | 65.74 MB |
| 2010年 4月 09 | 54 | 112 | 1394 | 38.45 MB |
| 2010年 4月 10 | 50 | 61 | 906 | 29.18 MB |
| 2010年 4月 11 | 44 | 70 | 1395 | 38.48 MB |
| 2010年 4月 12 | 58 | 70 | 1128 | 31.82 MB |
| 2010年 4月 13 | 58 | 73 | 1277 | 38.33 MB |
| 2010年 4月 14 | 58 | 102 | 2010 | 147.48 MB |
| 2010年 4月 15 | 51 | 75 | 1247 | 34.06 MB |
| 2010年 4月 16 | 65 | 110 | 1872 | 53.62 MB |
| 2010年 4月 17 | 44 | 59 | 957 | 39.11 MB |
| 2010年 4月 18 | 49 | 83 | 1530 | 41.90 MB |
| 2010年 4月 19 | 62 | 114 | 1398 | 234.82 MB |
| 2010年 4月 20 | 46 | 59 | 1240 | 38.91 MB |
| 2010年 4月 21 | 49 | 64 | 1104 | 33.41 MB |
| 2010年 4月 22 | 64 | 82 | 2035 | 78.29 MB |
| 2010年 4月 23 | 59 | 76 | 1487 | 36.47 MB |
| 2010年 4月 24 | 56 | 68 | 1474 | 42.36 MB |
| 2010年 4月 25 | 46 | 213 | 1422 | 44.39 MB |
| 2010年 4月 26 | 57 | 286 | 1392 | 47.11 MB |
| 2010年 4月 27 | 55 | 78 | 1202 | 31.12 MB |
| 2010年 4月 28 | 58 | 81 | 802 | 27.51 MB |
| 2010年 4月 29 | 62 | 80 | 1701 | 73.70 MB |
| 2010年 4月 30 | 51 | 71 | 1317 | 53.81 MB |
| 平均數 | 53.53 | 99.43 | 1387.60 | 56.36 MB |
| 總數 | 1606 | 2983 | 41628 | 1.65 GB |
|
|
| 星期幾 | |
| 星期 | 網頁數 | 點擊數 | 位元組 | | 日 | 104.50 | 1419 | 46.08 MB |
| 一 | 129 | 1357.50 | 90.41 MB |
| 二 | 75.25 | 1515.75 | 47.81 MB |
| 三 | 82 | 1235.25 | 57.97 MB |
| 四 | 94.20 | 1621 | 72.18 MB |
| 五 | 136.40 | 1473.20 | 45.08 MB |
| 六 | 66.75 | 1011.75 | 33.84 MB |
|
|
| 每小時 | |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
| 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 每小時 | 網頁數 | 點擊數 | 位元組 | | 00 | 105 | 2712 | 109.24 MB |
| 01 | 76 | 1921 | 49.61 MB |
| 02 | 49 | 666 | 16.60 MB |
| 03 | 88 | 574 | 16.57 MB |
| 04 | 130 | 490 | 13.76 MB |
| 05 | 329 | 756 | 24.80 MB |
| 06 | 121 | 375 | 12.05 MB |
| 07 | 78 | 239 | 6.12 MB |
| 08 | 118 | 1192 | 38.09 MB |
| 09 | 111 | 1806 | 50.70 MB |
| 10 | 124 | 2116 | 62.79 MB |
| 11 | 92 | 1655 | 90.25 MB |
| |
| 每小時 | 網頁數 | 點擊數 | 位元組 |
| 12 | 122 | 2041 | 74.09 MB |
| 13 | 166 | 2435 | 77.96 MB |
| 14 | 122 | 2859 | 83.08 MB |
| 15 | 152 | 2514 | 92.80 MB |
| 16 | 150 | 2287 | 84.62 MB |
| 17 | 112 | 2907 | 101.66 MB |
| 18 | 105 | 1715 | 84.79 MB |
| 19 | 236 | 2164 | 221.79 MB |
| 20 | 86 | 1845 | 56.99 MB |
| 21 | 112 | 1677 | 157.30 MB |
| 22 | 117 | 2650 | 71.45 MB |
| 23 | 82 | 2032 | 93.71 MB |
|
|
|
| 參觀者的網域或國家 (前 10) - 全部列出 | |
| | 網域或國家 | 網頁數 | 點擊數 | 位元組 | |
 | 無法得知 | ip | 1134 | 7110 | 254.09 MB | 

 |
 | Network | net | 830 | 17958 | 543.17 MB | 

 |
 | Commercial | com | 422 | 5507 | 131.97 MB | 

 |
 | Taiwan | tw | 345 | 8611 | 257.93 MB | 

 |
 | Japan | jp | 43 | 718 | 241.61 MB | 

 |
 | China | cn | 34 | 316 | 8.44 MB | 

 |
 | Greece | gr | 18 | 25 | 665.78 KB | 

 |
 | Ukraine | ua | 17 | 53 | 2.24 MB | 

 |
 | USA Educational | edu | 15 | 219 | 114.81 MB | 

 |
 | Russian Federation | ru | 14 | 14 | 218.18 KB | 

 |
| | 其他 | 111 | 1097 | 135.65 MB | |
|
| 主機 (前 10) - 全部列出 - 最近參觀日期 - 無法反解譯的IP位址 | |
主機 : 1138 個解譯成功, 403 無法得知 (不能反解網域名稱) 1181 參觀者 | WhoIs 資訊 | 網頁數 | 點擊數 | 位元組 | 最近參觀日期 |
| 220-132-136-6.hinet-ip.hinet.net | ? | 146 | 146 | 7.65 MB | 2010年 4月 25日 19:05 |
| 174.127.132.135 | ? | 93 | 93 | 5.08 MB | 2010年 4月 26日 05:40 |
| 60.19.24.10 | ? | 76 | 76 | 1.29 MB | 2010年 4月 29日 23:54 |
| hosted-by.altushost.com | ? | 74 | 74 | 1.95 MB | 2010年 4月 15日 19:32 |
| 174.127.132.128 | ? | 65 | 65 | 3.19 MB | 2010年 4月 02日 06:04 |
| hosted-by.ecatel.net | ? | 62 | 62 | 1.06 MB | 2010年 4月 29日 14:40 |
| 174.127.132.132 | ? | 55 | 55 | 2.55 MB | 2010年 4月 26日 05:30 |
| 174.127.132.125 | ? | 55 | 55 | 2.79 MB | 2010年 4月 02日 06:12 |
| 111-184-49-65.cable.dynamic.giga.net.tw | ? | 46 | 92 | 240.60 KB | 2010年 4月 30日 21:06 |
| 174.127.132.64 | ? | 45 | 45 | 2.19 MB | 2010年 4月 26日 05:29 |
| 其他 | | 2266 | 40865 | 1.62 GB | |
|
| 搜尋引擎網站的漫遊器 (前 10) - 全部列出 - 最近參觀日期 | |
| 42 個漫遊器* | 點擊數 | 位元組 | 最近參觀日期 |
| Unknown robot (identified by 'crawl') | 1650 | 118.42 MB | 2010年 4月 30日 21:20 |
| Yahoo Slurp | 1617 | 1.12 GB | 2010年 4月 30日 22:43 |
| Feedfetcher-Google | 1449 | 995.90 KB | 2010年 4月 30日 23:29 |
| Googlebot | 1219 | 46.42 MB | 2010年 4月 30日 19:55 |
| MSNBot | 854 | 108.10 MB | 2010年 4月 30日 20:58 |
| Yandex bot | 649 | 24.38 MB | 2010年 4月 30日 20:50 |
| Java (Often spam bot) | 430 | 7.64 MB | 2010年 4月 30日 19:22 |
| MSNBot-media | 254 | 9.99 MB | 2010年 4月 30日 23:13 |
| Speedy Spider | 200 | 5.84 MB | 2010年 4月 29日 18:41 |
| Unknown robot (identified by 'bot*') | 184 | 1.75 MB | 2010年 4月 30日 21:02 |
| 其他 | 1177 | 17.58 MB | |
|
* 這些搜索機器人(Robots)會增加參觀者"看不到"的點擊數或流量, 所以不包括在其他統計表中.
| 蠕蟲 (前 5) | |
| 0 不同的蠕蟲* | Sensitive targets | 點擊數 | 位元組 | 最近參觀日期 |
|
* 這些蠕蟲會增加參觀者"看不到"的點擊數或流量, 所以不包括在其他統計表中.
| 每次參觀所花時間 | |
| 參觀次數: 1606 - 平均數: 90 s | 參觀次數 | 百分比 |
| 0s-30s | 1429 | 88.9 % |
| 30s-2mn | 67 | 4.1 % |
| 2mn-5mn | 37 | 2.3 % |
| 5mn-15mn | 33 | 2 % |
| 15mn-30mn | 16 | 0.9 % |
| 30mn-1h | 19 | 1.1 % |
| 1h+ | 5 | 0.3 % |
|
| 檔案類別 | |
| 檔案類別 | 點擊數 | 百分比 | 位元組 | 百分比 |
 | png | Image | 35229 | 84.6 % | 1.04 GB | 63 % |
 | html | HTML or XML static page | 2919 | 7 % | 76.26 MB | 4.5 % |
 | gif | Image | 1649 | 3.9 % | 483.67 KB | 0 % |
 | css | Cascading Style Sheet file | 1265 | 3 % | 1.86 MB | 0.1 % |
 | rdf | | 293 | 0.7 % | 1.24 MB | 0 % |
 | jpg | Image | 163 | 0.3 % | 5.18 MB | 0.3 % |
 | cgi | Dynamic Html page or Script file | 46 | 0.1 % | 12.26 KB | 0 % |
 | pdf | Adobe Acrobat file | 28 | 0 % | 415.06 MB | 24.5 % |
 | exe | Binary runtime | 15 | 0 % | 32.63 MB | 1.9 % |
 | zip | Archive | 9 | 0 % | 64.62 MB | 3.8 % |
 | iso | | 7 | 0 % | 22.85 MB | 1.3 % |
 | gz | Archive | 5 | 0 % | 4.89 MB | 0.2 % |
|
| 作業系統 (前 10) - 全部列出/版本 - 無法得知 | |
| | 作業系統 | 點擊數 | 百分比 |
 | Windows | 38928 | 93.5 % |
 | 無法得知 | 1224 | 2.9 % |
 | Macintosh | 1004 | 2.4 % |
 | Linux | 462 | 1.1 % |
 | Unknown Unix system | 4 | 0 % |
 | Java | 3 | 0 % |
 | BlackBerry | 1 | 0 % |
 | Symbian OS | 1 | 0 % |
 | Sun Solaris | 1 | 0 % |
|
| 瀏覽器 (前 10) - 全部列出/版本 - 無法得知 | |
| | 瀏覽器 | 網頁抓取器 | 點擊數 | 百分比 |
 | MS Internet Explorer | 否 | 25794 | 61.9 % |
 | Firefox | 否 | 9448 | 22.6 % |
 | Google Chrome | 否 | 4124 | 9.9 % |
 | 無法得知 | ? | 1168 | 2.8 % |
 | Opera | 否 | 509 | 1.2 % |
 | Safari | 否 | 453 | 1 % |
 | Mozilla | 否 | 79 | 0.1 % |
 | Netscape | 否 | 36 | 0 % |
 | Acrobat Webcapture | 是 | 5 | 0 % |
 | Minefield (Firefox 3.0 development) | 否 | 5 | 0 % |
| | 其他 | | 7 | 0 % |
|
用以搜尋的關鍵字句 (前 10) 全部列出 | |
| 259 個不同的關鍵字句 | 搜尋 | 百分比 |
| dyndns 教學 | 99 | 13.4 % |
| dyndns | 50 | 6.7 % |
| movable type | 38 | 5.1 % |
| 彙整 | 25 | 3.3 % |
| movabletype | 17 | 2.3 % |
| 動態網域名稱設定教學 | 17 | 2.3 % |
| 結語 | 17 | 2.3 % |
| 免費網域名稱 | 17 | 2.3 % |
| movable type中文 | 17 | 2.3 % |
| 作者简介 | 16 | 2.1 % |
| 其他字句 | 423 | 57.4 % |
|
|
|
用以搜尋的關鍵字詞 (前 10) 全部列出 | |
| 308 個關鍵字詞 | 搜尋 | 百分比 |
| dyndns | 171 | 14.7 % |
| 教學 | 109 | 9.4 % |
| movable | 108 | 9.3 % |
| type | 78 | 6.7 % |
| 彙整 | 28 | 2.4 % |
| movabletype | 22 | 1.9 % |
| 動態網域名稱設定教學 | 17 | 1.4 % |
| 結語 | 17 | 1.4 % |
| 免費網域名稱 | 17 | 1.4 % |
| type中文 | 17 | 1.4 % |
| 不同的字詞 | 573 | 49.5 % |
|
|
| 雜項 | |
| 雜項 | | |
| 加入我的最愛 (估計) | 2967 / 1181 拜訪者 | 251.2 % |
|
| HTTP 狀態碼 | |
| HTTP 狀態碼* | 點擊數 | 百分比 | 位元組 |
| 503 | Server busy | 5516 | 58.2 % | 2.08 MB |
| 302 | Moved temporarily (redirect) | 3563 | 37.6 % | 1.09 MB |
| 206 | Partial Content | 343 | 3.6 % | 80.37 MB |
| 301 | Moved permanently (redirect) | 42 | 0.4 % | 12.50 KB |
|
* 這些狀態碼會增加參觀者"看不到"的點擊數或流量, 所以不包括在其他統計表中.
Advanced Web Statistics 6.95 (build 1.943) - Created by awstats (plugins: hostinfo, decodeutfkeys, tooltips)